<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Envolverde</title>
	<atom:link href="http://envolverde.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://envolverde.com.br</link>
	<description>Jornalismo &#38; Sustentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>As pedras no caminho da RIO+20</title>
		<link>http://envolverde.com.br/economia/rio20/as-pedras-no-caminho-da-rio20/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/economia/rio20/as-pedras-no-caminho-da-rio20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43134</guid>
		<description><![CDATA[“Um bilhão de pessoas estão na miséria plena. É a tragédia da civilização”. A frase é do professor e economista Ladislau Dawbor, dita nesta terça-feira (14/02) em palestra na reunião do Comitê Paulista para a Rio+20. Segundo ele, o grau de desigualdade no mundo está atingindo limites insuportáveis. “É o saco cheio planetário”. Mas, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/rico_e_pobre.jpg?9d7bd4"><img class="alignleft size-medium wp-image-43137" title="rico_e_pobre" src="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/rico_e_pobre-300x267.jpg?9d7bd4" alt="rico e pobre 300x267 As pedras no caminho da RIO+20" width="300" height="267" /></a>“Um bilhão de pessoas estão na miséria plena. É a tragédia da civilização”. A frase é do professor e economista Ladislau Dawbor, dita nesta terça-feira (14/02) em palestra na reunião do Comitê Paulista para a Rio+20. Segundo ele, o grau de desigualdade no mundo está atingindo limites insuportáveis. “É o saco cheio planetário”.</p>
<p>Mas, para o professor Dawbor, a extrema desigualdade não está acontecendo por falta de recursos do Planeta. A produção atual de grãos, diz ele, abasteceria com 800 gramas diárias cada habitante da Terra. Apesar disso, morrem de fome 10 a 11 milhões de crianças por ano.</p>
<p>“Se a gente dividir o PIB mundial, que contabiliza US$ 60 trilhões, pelas 7 bilhões de pessoas teríamos uma renda per capita de mais de US$ 8 mil”. Com tanto esfomeado no mundo, esse dinheiro está na mão de quem? Para o professor Dawbor, está nas mãos das organizações econômicas globais.</p>
<p>O gráfico do desempenho da economia nos últimos trinta anos, segundo o professor Dowbor, tem quatro grandes linhas: a dos salários, que permaneceu estável, a da produtividade, que cresceu a 30 graus, mais ou menos, a dos lucros, que empinou pelo menos 60 graus e a dos lucros financeiros, que disparou na vertical.</p>
<p>O professor Dowbor cita um exemplo de lucro do mercado financeiro: “Vocês viram o lucro do Itaú em 2011? Superou o orçamento do programa bolsa família”. Em seguida, dá uma aula de como o dinheiro se multiplica na ciranda financeira internacional com um exemplo cristalino: o Lehman Brothers tinha uma alavancagem de 36 para 1, Isto é, para cada dólar que ele tinha, ele emprestou 36.</p>
<p>O pior é que os governos são os intermediários dessa tragédia. “Vou explicar para vocês rapidamente o que está acontecendo na Europa, agora. O Banco Central Europeu repassou dinheiro para os bancos a 1% de juros, para que eles não quebrassem, e agora os bancos estão emprestando esse dinheiro para a Espanha a 6%. Grande negócio”, observa Dowbor.</p>
<p>Citando dados do estudo “Rede do poder das corporações mundiais”, realizado pelo Instituto ETH, da Suíça, o professor alerta para a questão da governança mundial. Atualmente 737 grupos econômicos controlam 80% do PIB global. O núcleo desse poder está nas mãos de 147 grupos, com 40% de toda riqueza produzida. E um agravante, 75% desses 147 concentram seus recursos no mercado financeiro.</p>
<p>Outro ponto de estrangulamento para a sustentabilidade do Planeta, de acordo com o economista da PUC, é a questão da democratização do conhecimento. Para dar uma idéia do peso da tecnologia na economia atual, ele estima que pelo menos 95% do preço de um celular de última geração correspondem ao valor do conhecimento. A mão de obra e o material empregado ficam com os 5% restantes. Para a sustentabilidade, essa é uma questão vital, diz ele. Em sua opinião, é preciso que as tecnologias limpas sejam livres de patentes, ou não será possível chegar a uma economia verde, como querem os organizadores da Rio+20.</p>
<p>Por fim, as crises econômica e ambiental globais, na opinião de Ladislau Dowbor, exigirão o fortalecimento do poder local. Uma coisa que já vem acontecendo em muitas cidades do mundo. Na Espanha, algumas já voltaram a utilizar as pesetas, o antigo dinheiro nacional, no comércio local, como forma de fugir da crise do Euro. A prática tende a expandir e já se calcula que pelo menos 1,7 bilhão de euros pode voltar a circular em pesetas, no país.</p>
<p>Para o professor, há fortes bases políticas para o fortalecimento dos governos locais, abrindo um espaço colaborativo na sociedade. Ele acredita que cada vez mais será necessário que as comunidades decidam sobre a forma como serão geridos os recursos naturais locais. Passa por aí a solução de dilemas como o de Belo Monte, ou como o desmatamento da Amazônia, que é provocado pelo tripé da exploração madeireira, agrícola e pecuária, controlada por grandes grupos econômicos mundiais.</p>
<p>Para a perspectiva da Rio+20, uma Conferência que estabelece como foco a sustentabilidade ambiental e a inclusão social, a palestra de Dowbor representa o caminho das pedras. Seu raciocínio leva a conclusão de que será preciso: (1) promover a distribuição de riquezas, (2) estabelecer uma nova governança global, (3) regular o mercado financeiro, (4) democratizar o conhecimento e (5) fortalecer do poder local, para que a nossa civilização se salve de uma catástrofe.</p>
<p>Um detalhe: o professor Dowbor não é um grande otimista quando fala das perspectivas dos acordos globais capitaneados pela ONU. Para ele, a partir do fortalecimento do poder local, é mais fácil chegar a um acordo direto entre nações, ou grupos de nações, do que esperar um consenso global. A partir dessa ótica, o que esperar da Rio+20?</p>
<p><em>* <strong>Celso Dobes Bacarji</strong> é jornalista e atua na área ambiental.</em></p>
<p><em>** Publicado originalmente no site <a href="http://www.institutocarbonobrasil.org.br/artigos/noticia=729718" target="_blank">Carbono Brasil</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/economia/rio20/as-pedras-no-caminho-da-rio20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recado</title>
		<link>http://envolverde.com.br/news/recado/recado-3/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/news/recado/recado-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43145</guid>
		<description><![CDATA[Confiram as notícias de hoje, 22/02, quarta-feira pós-Carnaval.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confiram as notícias de hoje, 22/02, quarta-feira pós-Carnaval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/news/recado/recado-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistência a refugiados sírios</title>
		<link>http://envolverde.com.br/wam/assistencia-a-refugiados-sirios/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/wam/assistencia-a-refugiados-sirios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43136</guid>
		<description><![CDATA[Amã (Wam) – A Autoridade do Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos enviará, hoje (22), um comboio com alimentos, abrigos e medicamentos aos refugiados sírios estacionados na Jordânia. A ajuda faz parte dos esforços da organização para aliviar o sofrimento de 78 mil pessoas em situação de risco, cifra que pode aumentar nos próximos dias. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/27.jpg?9d7bd4"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-43138" title="27" src="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/27-150x150.jpg?9d7bd4" alt="27 150x150 Assistência a refugiados sírios" width="150" height="150" /></a>Amã (Wam) – A Autoridade do Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos enviará, hoje (22), um comboio com alimentos, abrigos e medicamentos aos refugiados sírios estacionados na Jordânia. A ajuda faz parte dos esforços da organização para aliviar o sofrimento de 78 mil pessoas em situação de risco, cifra que pode aumentar nos próximos dias. O Crescente Vermelho trabalha em parceria com organizações jordanianas. Uma equipe, liderada por Hamad Saif Al Shamsi, reuniu-se com autoridades humanitárias da Jordânia para coordenar os mecanismos de assistência de emergência para áreas ainda não cobertas por outras agências. (Envolverde)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/wam/assistencia-a-refugiados-sirios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromisso com a estabilidade mundial</title>
		<link>http://envolverde.com.br/wam/compromisso-com-a-estabilidade-mundial/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/wam/compromisso-com-a-estabilidade-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43130</guid>
		<description><![CDATA[Doha (Wam) – “Os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos com a manutenção da estabilidade do mercado petrolífero mundial”, disse o ministro de Estado para Assuntos Exteriores, Anwar Mohammad Gargash. O funcionário acentuou, no entanto, que isso só será possível por meio de políticas e associações comerciais estáveis e um equilíbrio entre a demanda e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/26.jpg?9d7bd4"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-43133" title="26" src="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/26-150x150.jpg?9d7bd4" alt="26 150x150 Compromisso com a estabilidade mundial" width="150" height="150" /></a>Doha (Wam) – “Os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos com a manutenção da estabilidade do mercado petrolífero mundial”, disse o ministro de Estado para Assuntos Exteriores, Anwar Mohammad Gargash. O funcionário acentuou, no entanto, que isso só será possível por meio de políticas e associações comerciais estáveis e um equilíbrio entre a demanda e a oferta. “Essa estabilidade é também obtida por meio de mais investimentos no setor, de forma a se criar um equilíbrio de longo prazo”, afirmou Gargash ao participar de um simpósio sobre energia em Doha. Acrescentou que o seu país, diante da demanda, adotou uma estratégia para diversificar a sua combinação energética, com a criação, por exemplo, da Corporação de Energia Nuclear dos Emirados. (Envolverde)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/wam/compromisso-com-a-estabilidade-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banquete na embaixada do Kuwait</title>
		<link>http://envolverde.com.br/wam/banquete-na-embaixada-do-kuwait/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/wam/banquete-na-embaixada-do-kuwait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43121</guid>
		<description><![CDATA[Abu Dhabi (Wam) – O ministro de Educação Superior e Pesquisa Científica dos Emirados Árabes Unidos, xeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, participou de um banquete organizado pelo embaixador do Kuwait, Salah Mohammad Al Beaijan, para comemorar o dia nacional desse país. Estiveram também presentes a ministra de Comércio Exterior, xequesa Lubna bint Khalid Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/251.jpg?9d7bd4"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-43125" title="25" src="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/251-150x150.jpg?9d7bd4" alt="251 150x150 Banquete na embaixada do Kuwait" width="150" height="150" /></a>Abu Dhabi (Wam) – O ministro de Educação Superior e Pesquisa Científica dos Emirados Árabes Unidos, xeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, participou de um banquete organizado pelo embaixador do Kuwait, Salah Mohammad Al Beaijan, para comemorar o dia nacional desse país. Estiveram também presentes a ministra de Comércio Exterior, xequesa Lubna bint Khalid Al Qasimi, o xeque Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, o ministro de Energia, Mohammed bin Dhaen Al Hameli, o presidente do Conselho Consultivo Nacional, Abdullah Al Masoud, funcionários da chancelaria e um sem número de diplomatas. (Envolverde)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/wam/banquete-na-embaixada-do-kuwait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A diferença entre trabalhar e enriquecer</title>
		<link>http://envolverde.com.br/economia/economes/a-diferenca-entre-trabalhar-e-enriquecer/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/economia/economes/a-diferenca-entre-trabalhar-e-enriquecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economês]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43123</guid>
		<description><![CDATA[É por altruísmo ou caridade que dedicamos nove, dez ou mais horas por dia para enriquecer os donos ou acionistas da empresa para a qual trabalhamos? Em artigo recente escrito no jornal Folha de São Paulo, o consultor financeiro Gustavo Cerbasi dá destaque ao conflito interno que vive todo ser humano que produz: trabalhar ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43124" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/timthumb5.jpg?9d7bd4"><img class="size-full wp-image-43124" title="timthumb" src="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/timthumb5.jpg?9d7bd4" alt="timthumb5 A diferença entre trabalhar e enriquecer" width="270" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Franquias são uma boa opção para aqueles que querem autonomia</p></div>
<p><em>É por altruísmo ou caridade que dedicamos nove, dez ou mais horas por dia para enriquecer os donos ou acionistas da empresa para a qual trabalhamos?</em></p>
<p>Em artigo recente escrito no jornal Folha de São Paulo, o consultor financeiro Gustavo Cerbasi dá destaque ao conflito interno que vive todo ser humano que produz: trabalhar ou enriquecer? Mestre em Administração e Finanças e autor do livro Casais inteligentes enriquecem juntos, ele faz uma reflexão em seu texto que incomodaria, pelo menos, a metade dos trabalhadores brasileiros.</p>
<p>Cerbasi questiona se seria por altruísmo ou caridade que dedicamos nove, dez ou mais horas por dia para, simplesmente, enriquecer os donos ou acionistas da empresa para a qual trabalhamos. Entre as receitas para se conquistar alguma independência, ele recomenda um hábito pouco usual entre nós e que dá mais certo em outras culturas: que se poupe parte do que se ganha – acumulando capital – para que, no futuro se tenha capital suficiente para viver de renda ou, quem sabe, investir esse capital em um negócio próprio. Para ele, quem opta por receber salário ou – como Cerbasi prefere – indenização, está praticando uma autossabotagem, condenado a si próprio à irrisória aposentadoria de nossa previdência social.</p>
<p>Não cabe aqui dar uma receita de bolo para transformar em renda o que o consultor chama de “indenização” por dedicar a maior parte de seu tempo, suor, inteligência e experiência para gerar riqueza para os outros. Não é intenção também empurrar quem quer que seja para o empreendedorismo até porque, num país como o nosso e numa economia mundial como a nossa, isso pode significar uma grande aventura. Mas é sempre bom lembrar, por exemplo, que o universo das franquias tem feito alguns empresários satisfeitos, principalmente no setor de alimentos, o que mais cresce neste modelo de negócio – cerca de 17% do total dos segmentos do franchising. Essa expansão se deve à abertura de novos shopping centers, que começam a dar preferência por lojas franqueadas. Em São Paulo 60% das lojas em shoppings são franquias.</p>
<p>Em média, o futuro franqueado deve ter, pelo menos, R$ 150 mil para se lançar no projeto. Para ter uma franquia do Rei do Pretzel, por exemplo, este é o valor do investimento inicial. Depois virá uma taxa de franquia, no valor de R$ 25 mil e uma reserva do faturamento mensal de 5% para royalties e outros 3% para publicidade. Em contrapartida, a empresa estima um faturamento bruto de R$ 40 mil, lucro líquido entre 25% e 30% do faturamento e retorno entre 24 e 36 meses.</p>
<p><strong>A autossabotagem e a escravidão</strong></p>
<p>Para quem não tiver a menor intenção de correr riscos e preferir permanecer como funcionário ou um alto executivo, por exemplo, o instinto de autossabotagem – apontado por Cerbasi – permanece. Em entrevista ao Opinião e Notícia, ele avalia que os executivos com bons salários recebem mais, teoricamente, porque são mais bem preparados para garantir resultados às empresas. “Não deixam, porém, de praticar a autossabotagem, quando se deslumbram com um padrão de vida mantido principalmente por benefícios oferecidos pelas empresas e subestimam a necessidade de renda obtida por seus próprios meios para garantir a aposentadoria. A maioria dos trabalhadores conta com o INSS para garantir parte do estilo de vida que levava durante a fase produtiva. Já os executivos têm que, necessariamente, criar seus próprios meios de renda para não sofrer perdas significativas” alerta.</p>
<p>O consultor recomenda o investimento de tempo em educação, a montagem de um plano de negócios e o estudo de seu futuro mercado para quem pretende se tornar empresário: “Preparando-se bem, será possível diminuir bastante os riscos típicos dos negócios e garantir bons ganhos. Uma franquia nada mais é do que uma forma de simplificar esse planejamento inicial, pois o negócio começa com uma marca instituída e, geralmente, com um planejamento pré-definido por especialistas. Porém, a conveniência cobra um preço: nas franquias, uma parte nada desprezível do lucro fica para os donos da marca, para pagar justamente essa proteção contra riscos”.</p>
<p>Cerbasi refuta o termo “escravidão” para aquilo que chamam de trabalho moderno, uma vez que trata-se de uma escolha do trabalhador e não de imposição. “Mas se existe algo digno de alforria seria o que é imposto pela desigualdade de acesso ao conhecimento, e não por existir uma relação subjugada entre trabalho e capital”, avalia. “Quem tem riqueza põe essa riqueza para trabalhar e multiplicar seu capital, convidando aqueles que não têm capital para ajudá-lo nesse objetivo de multiplicar riquezas. Em troca, oferece parte da riqueza gerada, na forma de salário. É a mais franca tradução do que é o capitalismo”, conclui.</p>
<p><em>* Publicado originalmente no site <a href="http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/a-diferenca-entre-trabalhar-e-enriquecer/?ga=dtf">Opinião e Notícia</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/economia/economes/a-diferenca-entre-trabalhar-e-enriquecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia marinha</title>
		<link>http://envolverde.com.br/rse/energia-marinha/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/rse/energia-marinha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43116</guid>
		<description><![CDATA[Relatório do Comitê de Energia e Mudanças Climáticas do parlamento britânico concluiu que o país precisa manter sua posição de liderança no desenvolvimento de fontes marinhas de energia e também estabelecer metas de produção para além de 2020. Sete dos oito projetos experimentais de produção de energia por meio de ondas e marés estão instalados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relatório do Comitê de Energia e Mudanças Climáticas do parlamento britânico concluiu que o país precisa manter sua posição de liderança no desenvolvimento de fontes marinhas de energia e também estabelecer metas de produção para além de 2020. Sete dos oito projetos experimentais de produção de energia por meio de ondas e marés estão instalados na Grã Bretanha. (Envolverde)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/rse/energia-marinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A grande contradição brasileira</title>
		<link>http://envolverde.com.br/economia/brasil-economia/a-grande-contradicao-brasileira/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/economia/brasil-economia/a-grande-contradicao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43107</guid>
		<description><![CDATA[Mais e mais cresce a convicção, inclusive entre os economistas seja do stablisment seja da linha neokeynesiana, de que nos acercamos perigosamente dos limites físicos da Terra. Mesmo utilizando novas tecnologias, dificilmente poderemos levar avante o projeto do crescimento sem limites. A Terra não aguenta mais e somos forçados a trocar de rumo. Economistas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/economia_e_meioa_ambiente1.jpg?9d7bd4"><img class="alignleft size-medium wp-image-43112" title="economia_e_meioa_ambiente1" src="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/economia_e_meioa_ambiente1-300x225.jpg?9d7bd4" alt="economia e meioa ambiente1 300x225 A grande contradição brasileira" width="300" height="225" /></a>Mais e mais cresce a convicção, inclusive entre os economistas seja do stablisment seja da linha neokeynesiana, de que nos acercamos perigosamente dos limites físicos da Terra. Mesmo utilizando novas tecnologias, dificilmente poderemos levar avante o projeto do crescimento sem limites. A Terra não aguenta mais e somos forçados a trocar de rumo.</p>
<p>Economistas como Ladislau Dowbor entre nós, Ignace Sachs, Joan Alier, Herman Daly, Tim Jack e Peter Victor e bem antes Georgescu-Roegen incorporam organicamente o momento ecológico no processo produtivo. Especialmente o inglês T. Jack se celebrizou pelo livro &#8220;Prosperidade sem crescimento”(2009) e o canadense P. Victor pelo &#8220;Managing sem crescimento”(2008). Ambos mostraram que o aumento da dívida para financiar o consumo privado e público (é o caso atual nos países ricos), exigindo mais energia e uso maior de bens e serviços naturais não é de modo algum sustentável.</p>
<p>Os Prêmios Nobel como P. Krugman e J. Stiglitz, porque não incluem explicitamente em suas análises os limites da Terra, caem na armadilha de propor como saída para a crise atual um maior gasto público no pressuposto de que este produzirá crescimento econômico e maior consumo com os quais se pagarão mais à frente as astronômicas dívidas privadas e públicas. Já dissemos à saciedade, que um planeta finito não suporta um projeto desta natureza que pressupõe a infinitude dos bens e serviços. Esse dado já é assegurado.</p>
<p>O que Jack e Victor propõem é uma &#8220;prosperidade sem crescimento”. Nos países desenvolvidos o crescimento atingido já é suficiente para permitir o desabrochar das potencialidades humanas, nos limites possíveis do planeta. Então chega de crescimento. O que se pode pretender é a &#8220;prosperidade” que significa mais qualidade de vida, de educação, de saúde, de cultura ecológica, de espiritualidade etc. Essa solução é racional mas pode provocar grande desemprego, problema que eles resolvem mal, apelando para uma renda universal básica e uma diminuição de horas de trabalho. Não haverá nenhuma solução sem um prévio acerto de como vamos nos relacionar com a Terra, amigavelmente, e definir os padrões de consumo para que todos tenham o suficiente e o decente.</p>
<p>Para os países pobres e emergentes se inverte a equação. Precisa-se de &#8220;crescimento com prosperidade”. O crescimento é necessário para atender as demandas mínimas dos que estão na pobreza, na miséria e na exclusão social. É uma questão de justiça: assegurar a quantidade de bens e serviços indispensáveis. Mas simultaneamente deve-se visar a prosperidade que tem a ver com a qualidade do crescimento. Há o risco real de que sejam vítimas da lógica do sistema que incita a consumir mais e mais, especialmente bens supérfluos. Então acabam agravando os limites da Terra, coisa que se quer exatamente evitar. Estamos em face de um angustiante círculo vicioso que não sabemos como fazê-lo virtuoso sem prejudicar a sustentabilidade da Terra viva.</p>
<p>A contradição vivida pelo Brasil é esta: urge crescer para realizar o que o governo petista fez: garantir os mínimos para que milhões pudessem comer e, por políticas sociais, serem inseridos na sociedade. Para as classes já atendidas, precisa-se cobrar menos crescimento e mais prosperidade: melhorar a qualidade do bem viver, da educação, das relações sociais menos desiguais e mais solidariedade a partir dos últimos. Mas quem vai convencê-los se são violentamente cooptados pela propaganda que os incita ao consumo? Ocorre que até agora os governos apenas fizeram políticas distributivas: repartiram desigualmente os recursos públicos. Primeiro garantem-se 140 bilhões de reais para o sistema financeiro a fim de pagar a dívida pública, depois para os grandes projetos e somente cerca de 60 bilhões para as imensas maiorias que só agora estão ascendendo. Todos ganham, mas de forma desigual. Tratar de forma desigual a iguais é grande injustiça. Nunca houve políticas redistributivas: tirar dos ricos (por meios legais) e repassar aos que mais precisam. Haveria equidade.</p>
<p>O mais grave é que com a obsessão do crescimento estamos minando a vitalidade da Terra. Precisamos de um crescimento mas com uma nova consciência ecológica que nos liberte da escravidão do produtivismo e do consumismo. Esse é o grande desafio para enfrentar a incômoda contradição brasileira.</p>
<p><em>*<strong> Leonardo Boff</strong> escreveu Sustentabilidade: o que é e o que não é, Vozes, Petrópolis 2012.</em></p>
<p><em>** Publicado originalmente no site <a href="http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&amp;langref=PT&amp;cod=64544" target="_blank">Adital</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/economia/brasil-economia/a-grande-contradicao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminação</title>
		<link>http://envolverde.com.br/rse/contaminacao-2/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/rse/contaminacao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43114</guid>
		<description><![CDATA[Mulheres caribenhas que vivem nos Estados Unidos apresentam elevados níveis de mercúrio na urina por causa da ingestão de peixes de grande porte. A constatação é de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública de Suny Downstate entre mulheres grávidas e os respectivos fetos. A substância, acima dos limites recomendados, pode causar danos cognitivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mulheres caribenhas que vivem nos Estados Unidos apresentam elevados níveis de mercúrio na urina por causa da ingestão de peixes de grande porte. A constatação é de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública de Suny Downstate entre mulheres grávidas e os respectivos fetos. A substância, acima dos limites recomendados, pode causar danos cognitivos graves nos recém nascidos. (Envolverde)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/rse/contaminacao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidades sustentáveis</title>
		<link>http://envolverde.com.br/rse/cidades-sustentaveis-3/</link>
		<comments>http://envolverde.com.br/rse/cidades-sustentaveis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envolverde.com.br/?p=43111</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Meio Ambiente vai premiar boas práticas ambientais de municípios com experiências bem sucedidas em sustentabilidade urbana. Essas cidades podem inscrever projetos até o dia 16 de março nas categorias: arquitetura, urbanização, paisagismo, infraestrutura ou recuperação de áreas degradadas. A premiação acontecerá em cerimônia marcada para 29 de março, em Brasília. Informações detalhadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério do Meio Ambiente vai premiar boas práticas ambientais de municípios com experiências bem sucedidas em sustentabilidade urbana. Essas cidades podem inscrever projetos até o dia 16 de março nas categorias: arquitetura, urbanização, paisagismo, infraestrutura ou recuperação de áreas degradadas. A premiação acontecerá em cerimônia marcada para 29 de março, em Brasília. Informações detalhadas podem ser obtidas pelos interessados no site do Ministério do Meio Ambiente – <a href="http://www.mma.gov.br">www.mma.gov.br</a>. (Envolverde)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://envolverde.com.br/rse/cidades-sustentaveis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 30/103 queries in 0.293 seconds using disk: basic
Object Caching 1355/1446 objects using disk: basic

Served from: envolverde.com.br @ 2012-02-22 16:30:56 -->
